NiMo/CrNiMo - legierter aciculärer Sphäroguss
- Details
- Zugriffe: 15270
Bezeichnung | HV | LD | Shore C | Einsatzgebiete |
GHG-AC-NiMo 300w | 280-320 | 548-584 | 39-45 | Walzen für die Vorstraßen von Profil-, Feineisen-, Band- und Drahtstraßen mit geringer Brandrissneigung durch perlitfreies Gefüge, bei guter Kühlung |
GHG-AC-NiMo 320w | 300-340 | 566-600 | 42-47 | |
GHG-AC-NiMo 340w | 320-360 | 584-617 | 47-52 | |
GHG-AC-NiMo 380w | 360-400 | 617-647 | 50-54 | Walzen in Mittelgerüsten für mittlere und schwere Profilstraßen. Walzenmäntel, Walzringe für große Profile, Laufrollen für Drehtrommelöfen, Walzen in Mittelgerüsten für Flachstahl-, Feineisen- und Drahtstraßen, Walzen für Vorgerüste in Stripstraßen und "Danieli"-Gerüsten, PSW-Walzen |
GHG-AC-NiMo 400w | 380-420 | 632-661 | 52-56 | |
GHG-AC-NiMo 420w | 400-440 | 646-674 | 54-58 | |
GHG-AC-NiMo 440w | 420-460 | 661-688 | 56-61 | |
GHG-AC-NiMo 470w |
440-500 | 674-712 | 58-64 | |
GHG-AC-NiMo 500w | 480-520 | 700-723 | 62-66 | Walzen für Fertiggerüste in Feineisen- und Drahtstraßen, Walzen in Richtmaschinen und Reduzierwerken, Maßwalzen, Walzenringe für "Danieli"-Gerüste |
GHG-AC-NiMo 530w |
510-550 | 718-740 | 65-70 | |
GHG-AC-CrNiMo 550w | 530-570 | 729-750 | 66-70 | Walzen für Maßwalzwerke und für Endgerüste von "Danieli"-Walzstraßen |
GHG-AC-CrNiMo 590w | 570-610 | 750-770 | 70-74 |